NHL · D · Minnesota Wild
Q. Hughes
268 stored games since 2023. Most recent: 2026-11-10.
Recent form Prop hit rates →
A game is a game he appeared in (a stored box-score line), not every team game. Recent-form numbers describe what happened; they aren’t findings or edges.
Last 5 games: 5 games, 2026-11-01 to 2026-11-10.
- Games
- 5
- G per game
- 0.4
- A per game
- 1.0
- PTS per game
- 1.4
| TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | PP TOI | ATT PER60 | EG A | EG G | EN A | EN G | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 29.9 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 4.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 5.1 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 3.2 |
| Total | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 21 | 3 | 6 | 2 | 12 | 4 |
Last 10 games: 10 games, 2026-10-22 to 2026-11-10.
- Games
- 10
- G per game
- 0.4
- A per game
- 1.0
- PTS per game
- 1.4
| TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | PP TOI | ATT PER60 | EG A | EG G | EN A | EN G | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 29.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 5.5 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 5.3 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.9 | 4.2 |
| Total | 4 | 10 | 14 | 4 | 21 | 55 | 5 | 12 | 4 | 18 | 5 |
Last 20 games: 20 games, 2026-10-01 to 2026-11-10.
- Games
- 20
- G per game
- 0.3
- A per game
- 1.1
- PTS per game
- 1.4
| TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | PP TOI | ATT PER60 | EG A | EG G | EN A | EN G | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 28.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 5.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 4.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.9 | 5.5 |
| Total | 6 | 21 | 27 | 9 | 51 | 115 | 6 | 16 | 4 | 30 | 8 |
This season (2026-27): 20 games, 2026-10-01 to 2026-11-10; 2026-27 so far.
- Games
- 20
- G per game
- 0.3
- A per game
- 1.1
- PTS per game
- 1.4
| TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | PP TOI | ATT PER60 | EG A | EG G | EN A | EN G | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 28.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 5.8 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 4.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.9 | 5.5 |
| Total | 6 | 21 | 27 | 9 | 51 | 115 | 6 | 16 | 4 | 30 | 8 |
Last season (2025-26): 85 games, 2025-10-09 to 2026-05-13; includes 11 playoff games.
- Games
- 85
- G per game
- 0.1
- A per game
- 0.9
- PTS per game
- 1.1
| TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | PP TOI | ATT PER60 | EG A | EG G | EN A | EN G | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 28.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 6.1 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 4.3 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 5.2 |
| Total | 11 | 80 | 91 | 6 | 207 | 519 | 8 | 99 | 36 | 127 | 37 |
This and last season: 105 games, 2025-10-09 to 2026-11-10; 20 in 2026-27, 85 in 2025-26; includes 11 playoff games.
- Games
- 105
- G per game
- 0.2
- A per game
- 1.0
- PTS per game
- 1.1
| TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | PP TOI | ATT PER60 | EG A | EG G | EN A | EN G | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 28.2 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 6.0 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 4.3 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 5.3 |
| Total | 17 | 101 | 118 | 15 | 258 | 634 | 14 | 115 | 40 | 157 | 45 |
Game log This season (2026-27)
| Date | Team | Opp | Result | TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | PP TOI | ATT PER60 | EG A | EG G | EN A | EN G | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | MIN | @ MTL | W 2–1 OT | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2026-11-07 | MIN | vs TBL | L 3–4 OT | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2026-11-06 | MIN | vs SJS | W 4–1 | 31.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.8 | 3.9 |
| 2026-11-03 | MIN | @ PHI | W 4–2 | 29.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2026-11-01 | MIN | @ WSH | W 5–1 | 29.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.9 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.1 |
| 2026-10-29 | MIN | vs NYI | L 3–4 OT | 33.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 7.1 |
| 2026-10-27 | MIN | @ UTA | W 3–1 | 29.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2026-10-25 | MIN | @ VAN | W 4–2 | 26.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.3 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 4.6 | 6.9 |
| 2026-10-24 | MIN | @ SEA | W 5–1 | 22.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.6 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
| 2026-10-22 | MIN | @ CGY | L 1–2 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.3 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| 2026-10-20 | MIN | @ EDM | L 3–4 OT | 31.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.8 |
| 2026-10-18 | MIN | vs CBJ | W 2–1 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.4 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| 2026-10-15 | MIN | vs STL | W 5–4 | 25.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 11.9 |
| 2026-10-13 | MIN | @ WPG | L 2–5 | 28.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| 2026-10-12 | MIN | vs VGK | W 4–2 | 22.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.3 |
| 2026-10-10 | MIN | @ FLA | W 4–1 | 25.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 7.0 |
| 2026-10-08 | MIN | @ TBL | L 2–3 | 32.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.4 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.7 | 7.4 |
| 2026-10-06 | MIN | @ BUF | L 2–3 OT | 29.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.8 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2026-10-03 | MIN | vs BOS | W 4–1 | 22.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 5.4 | 10.7 |
| 2026-10-01 | MIN | @ NSH | W 3–1 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 10.9 |
| 2026-05-13 | MIN | @ COL | L 3–4 OT | 30.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.9 |
| 2026-05-11 | MIN | vs COL | L 2–5 | 34.2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.5 |
| 2026-05-09 | MIN | vs COL | W 5–1 | 28.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.2 | 2.1 |
| 2026-05-05 | MIN | @ COL | L 2–5 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-03 | MIN | @ COL | L 6–9 | 28.9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.2 | 4.1 |
| 2026-04-30 | MIN | vs DAL | W 5–2 | 28.9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 6.2 | 6.2 |
| 2026-04-28 | MIN | @ DAL | W 4–2 | 26.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.5 |
| 2026-04-25 | MIN | vs DAL | W 3–2 OT | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5.3 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| 2026-04-22 | MIN | vs DAL | L 3–4 OT | 43.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.5 |
| 2026-04-20 | MIN | @ DAL | L 2–4 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.1 |
| 2026-04-18 | MIN | @ DAL | W 6–1 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 |
| 2026-04-11 | MIN | @ NSH | L 1–2 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-04-09 | MIN | @ DAL | L 4–5 | 31.9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.8 | 3.8 |
| 2026-04-07 | MIN | vs SEA | W 5–2 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 2026-04-05 | MIN | @ DET | W 5–4 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.2 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 2026-04-04 | MIN | @ OTT | W 4–1 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 4.6 |
| 2026-04-02 | MIN | vs VAN | W 5–2 | 24.8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.8 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 9.7 |
| 2026-03-28 | MIN | @ BOS | L 3–6 | 31.1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 5.8 |
| 2026-03-26 | MIN | @ FLA | W 3–2 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.6 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
| 2026-03-24 | MIN | @ TBL | L 3–6 | 28.9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.7 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| 2026-03-21 | MIN | vs DAL | W 2–1 OT | 27.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 2.2 |
| 2026-03-19 | MIN | vs CHI | L 1–2 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| 2026-03-17 | MIN | @ CHI | W 4–3 OT | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 2026-03-15 | MIN | vs TOR | L 2–4 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.7 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 2026-03-14 | MIN | vs NYR | L 2–4 | 28.1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.8 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.3 |
| 2026-03-12 | MIN | vs PHI | L 2–3 OT | 27.9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 6.4 |
| 2026-03-10 | MIN | vs UTA | W 5–0 | 23.7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| 2026-03-08 | MIN | @ COL | L 2–3 OT | 26.8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| 2026-03-06 | MIN | @ VGK | W 4–2 | 27.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| 2026-03-03 | MIN | vs TBL | W 5–1 | 26.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 4.6 | 9.2 |
| 2026-03-01 | MIN | vs STL | L 1–3 | 27.9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.8 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.3 |
| 2026-02-27 | MIN | @ UTA | L 2–5 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 2026-02-26 | MIN | @ COL | W 5–2 | 26.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 9.2 |
| 2026-02-04 | MIN | @ NSH | W 6–5 OT | 29.0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 2.1 |
| 2026-02-02 | MIN | vs MTL | W 4–3 OT | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 10.8 |
| 2026-01-31 | MIN | @ EDM | W 7–3 | 25.2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.8 | 7.1 |
| 2026-01-29 | MIN | vs CGY | W 4–1 | 27.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.4 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 8.6 |
| 2026-01-27 | MIN | vs CHI | W 4–3 OT | 27.8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
| 2026-01-24 | MIN | vs FLA | L 3–4 OT | 31.3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9.3 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
| 2026-01-22 | MIN | vs DET | W 4–3 OT | 29.9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2026-01-20 | MIN | @ MTL | L 3–4 | 30.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.8 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2026-01-19 | MIN | @ TOR | W 6–3 | 26.6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.3 |
| 2026-01-17 | MIN | @ BUF | W 5–4 OT | 29.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.6 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
| 2026-01-15 | MIN | vs WPG | L 2–6 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.9 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 2026-01-12 | MIN | vs NJD | L 2–5 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
| 2026-01-10 | MIN | vs NYI | L 3–4 OT | 30.6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 15.7 |
| 2026-01-08 | MIN | @ SEA | W 3–2 OT | 30.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.9 |
| 2026-01-05 | MIN | @ LAK | L 2–4 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2026-01-03 | MIN | @ LAK | L 4–5 OT | 29.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.4 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.1 |
| 2026-01-02 | MIN | @ ANA | W 5–2 | 23.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.2 |
| 2025-12-31 | MIN | @ SJS | L 3–4 OT | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 2025-12-29 | MIN | @ VGK | W 5–2 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.6 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| 2025-12-27 | MIN | @ WPG | W 4–3 OT | 25.6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.6 | 14.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 2025-12-23 | MIN | vs NSH | L 2–3 OT | 29.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
| 2025-12-21 | MIN | vs COL | L 1–5 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 2025-12-20 | MIN | vs EDM | W 5–2 | 24.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 |
| 2025-12-18 | MIN | @ CBJ | W 5–2 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 2025-12-16 | MIN | vs WSH | W 5–0 | 29.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.1 |
| 2025-12-14 | MIN | vs BOS | W 6–2 | 26.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 6.7 |
| 2025-12-11 | VAN | vs BUF | L 2–3 | 30.1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2025-12-08 | VAN | vs DET | L 0–4 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
| 2025-12-06 | VAN | vs MIN | W 4–2 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| 2025-12-05 | VAN | vs UTA | L 1–4 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4.7 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| 2025-12-02 | VAN | @ COL | L 1–3 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 2025-11-29 | VAN | @ LAK | L 1–2 OT | 30.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.9 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
