NHL · C · Toronto Maple Leafs
M. Domi
254 stored games since 2023. Most recent: 2026-04-15.
Recent form Prop hit rates →
A game is a game he appeared in (a stored box-score line), not every team game. Recent-form numbers describe what happened; they aren’t findings or edges.
Last 5 games: 5 games, 2026-04-08 to 2026-04-15; all from 2025-26.
- Games
- 5
- G per game
- 0.2
- A per game
- 0.0
- PTS per game
- 0.2
| TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | FOW | FOL | PP TOI | ATT PER60 | EN A | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 14.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -1.0 | 1.8 | 4.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 8.2 | 5.6 | 0.8 | 17.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 7.7 |
| Total | 1 | 0 | 1 | -5 | 9 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 41 | 28 |
Last 10 games: 10 games, 2026-03-25 to 2026-04-15; all from 2025-26.
- Games
- 10
- G per game
- 0.1
- A per game
- 0.2
- PTS per game
- 0.3
| TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | FOW | FOL | PP TOI | ATT PER60 | EN A | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 14.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.8 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 3.0 | 0.9 | 0.7 | 7.1 | 6.4 | 1.1 | 15.1 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 5.4 |
| Total | 1 | 2 | 3 | -8 | 13 | 35 | 3 | 5 | 30 | 9 | 7 | 71 | 64 |
Last 20 games: 20 games, 2026-03-05 to 2026-04-15; all from 2025-26.
- Games
- 20
- G per game
- 0.1
- A per game
- 0.1
- PTS per game
- 0.2
| TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | FOW | FOL | PP TOI | ATT PER60 | EN A | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 14.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | 1.2 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 5.6 | 5.2 | 1.3 | 12.7 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 5.2 |
| Total | 3 | 2 | 5 | -9 | 25 | 60 | 6 | 8 | 51 | 18 | 8 | 112 | 103 |
This season (2026-27): no games stored in 2026-27.
Last season (2025-26): 80 games, 2025-10-08 to 2026-04-15.
- Games
- 80
- G per game
- 0.1
- A per game
- 0.3
- PTS per game
- 0.5
| TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | FOW | FOL | PP TOI | ATT PER60 | EN A | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 14.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | 1.5 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 11.9 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 5.9 |
| Total | 12 | 24 | 36 | -29 | 118 | 235 | 37 | 35 | 95 | 89 | 26 | 221 | 210 |
This and last season: 80 games, 2025-10-08 to 2026-04-15; 0 in 2026-27, 80 in 2025-26.
- Games
- 80
- G per game
- 0.1
- A per game
- 0.3
- PTS per game
- 0.5
| TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | FOW | FOL | PP TOI | ATT PER60 | EN A | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 14.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | 1.5 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 11.9 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 5.9 |
| Total | 12 | 24 | 36 | -29 | 118 | 235 | 37 | 35 | 95 | 89 | 26 | 221 | 210 |
Game log Last season (2025-26)
| Date | Team | Opp | Result | TOI | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | FOW | FOL | PP TOI | ATT PER60 | EN A | G PER60 | PTS PER60 | SOG PER60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | TOR | @ OTT | L 1–3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.5 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 2026-04-13 | TOR | vs DAL | L 5–6 | 14.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.4 | 8.2 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 2026-04-11 | TOR | vs FLA | L 2–6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0.0 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| 2026-04-09 | TOR | @ NYI | L 3–5 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
| 2026-04-08 | TOR | vs WSH | L 0–4 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
| 2026-04-04 | TOR | @ LAK | L 6–7 OT | 14.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1.6 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 8.4 |
| 2026-04-02 | TOR | @ SJS | L 1–4 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 2026-03-30 | TOR | @ ANA | W 5–4 OT | 7.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-28 | TOR | @ STL | L 1–5 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 2026-03-25 | TOR | vs NYR | W 4–3 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
| 2026-03-24 | TOR | @ BOS | W 4–2 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3.4 | 11.6 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 7.8 |
| 2026-03-21 | TOR | @ OTT | L 2–5 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-20 | TOR | vs CAR | L 3–4 OT | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.6 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 2026-03-17 | TOR | vs NYI | L 1–3 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.5 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| 2026-03-15 | TOR | @ MIN | W 4–2 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.9 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-14 | TOR | @ BUF | L 2–3 OT | 16.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.3 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 2026-03-12 | TOR | vs ANA | W 6–4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
| 2026-03-10 | TOR | @ MTL | L 1–3 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-07 | TOR | vs TBL | L 2–5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 2026-03-05 | TOR | @ NYR | L 2–6 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.8 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 2026-03-04 | TOR | @ NJD | L 3–4 OT | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-03-02 | TOR | vs PHI | L 2–3 OT | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
| 2026-02-28 | TOR | vs OTT | L 2–5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-02-26 | TOR | @ FLA | L 1–5 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 2026-02-25 | TOR | @ TBL | L 2–4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| 2026-02-03 | TOR | @ EDM | W 5–2 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.1 |
| 2026-02-02 | TOR | @ CGY | W 4–2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| 2026-01-31 | TOR | @ VAN | W 3–2 OT | 20.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2026-01-29 | TOR | @ SEA | L 2–5 | 19.9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2026-01-27 | TOR | vs BUF | L 4–7 | 15.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22.6 | 0.0 | 3.8 | 11.3 | 11.3 |
| 2026-01-25 | TOR | vs COL | L 1–4 | 18.1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 2026-01-23 | TOR | vs VGK | L 3–6 | 18.8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 |
| 2026-01-21 | TOR | vs DET | L 1–2 OT | 15.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| 2026-01-19 | TOR | vs MIN | L 3–6 | 14.1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 |
| 2026-01-17 | TOR | @ WPG | W 4–3 OT | 19.2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 18.7 | 0.0 | 3.1 | 6.2 | 15.6 |
| 2026-01-15 | TOR | @ VGK | L 5–6 OT | 18.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| 2026-01-13 | TOR | @ UTA | L 1–6 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 2026-01-12 | TOR | @ COL | W 4–3 OT | 17.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 2026-01-10 | TOR | vs VAN | W 5–0 | 10.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 11.1 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 11.1 |
| 2026-01-08 | TOR | @ PHI | W 2–1 OT | 15.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| 2026-01-06 | TOR | vs FLA | W 4–1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-01-03 | TOR | @ NYI | L 3–4 OT | 17.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
| 2026-01-01 | TOR | vs WPG | W 6–5 | 17.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 10.4 |
| 2025-12-30 | TOR | vs NJD | W 4–0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
| 2025-12-28 | TOR | @ DET | L 2–3 OT | 19.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| 2025-12-27 | TOR | vs OTT | W 7–5 | 17.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 3.5 |
| 2025-12-23 | TOR | vs PIT | W 6–3 | 16.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 14.2 | 1.0 | 3.5 | 7.1 | 7.1 |
| 2025-12-21 | TOR | @ DAL | L 1–5 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| 2025-12-18 | TOR | @ WSH | L 0–4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.9 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-16 | TOR | vs CHI | W 3–2 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-12-13 | TOR | vs EDM | L 3–6 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 7.7 |
| 2025-12-11 | TOR | vs SJS | L 2–3 OT | 13.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2025-12-08 | TOR | vs TBL | W 2–0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| 2025-12-06 | TOR | vs MTL | L 1–2 OT | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
| 2025-12-04 | TOR | @ CAR | W 5–1 | 14.9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 4.0 |
| 2025-12-02 | TOR | @ FLA | W 4–1 | 17.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 16.9 | 1.0 | 0.0 | 3.4 | 10.1 |
| 2025-11-29 | TOR | @ PIT | W 7–2 | 15.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 |
| 2025-11-26 | TOR | @ CBJ | W 2–1 OT | 15.4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-11-22 | TOR | @ MTL | L 2–5 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1.6 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2025-11-20 | TOR | vs CBJ | L 2–3 OT | 16.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| 2025-11-18 | TOR | vs STL | W 3–2 OT | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| 2025-11-15 | TOR | @ CHI | L 2–3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2.8 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-11-13 | TOR | vs LAK | L 3–4 OT | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2025-11-11 | TOR | @ BOS | L 3–5 | 16.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3.7 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 |
| 2025-11-09 | TOR | vs CAR | L 4–5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-11-08 | TOR | vs BOS | L 3–5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 13.4 |
| 2025-11-05 | TOR | vs UTA | W 5–3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 2025-11-03 | TOR | vs PIT | W 4–3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-11-01 | TOR | @ PHI | W 5–2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3.1 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
| 2025-10-29 | TOR | @ CBJ | L 3–6 | 13.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.0 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 |
| 2025-10-28 | TOR | vs CGY | W 4–3 | 12.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.8 | 19.3 | 0.0 | 9.7 | 9.7 | 14.5 |
| 2025-10-25 | TOR | vs BUF | W 4–3 OT | 10.5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.6 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
| 2025-10-24 | TOR | @ BUF | L 3–5 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1.1 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 |
| 2025-10-21 | TOR | vs NJD | L 2–5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 2025-10-18 | TOR | vs SEA | L 3–4 OT | 13.0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.7 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 2025-10-16 | TOR | vs NYR | W 2–1 OT | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.6 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 2025-10-14 | TOR | vs NSH | W 7–4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.3 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-10-13 | TOR | vs DET | L 2–3 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-10-11 | TOR | @ DET | L 3–6 | 14.9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 12.1 |
| 2025-10-08 | TOR | vs MTL | W 5–2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.7 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 |
No games in this window.
By season
Season totals, except per-game (/g) columns.
| Season | Team | GP | TOI/g | G | A | PTS | +/− | SOG | ATT | HIT | BLK | PIM | GV | TK | FOW | FOL | PP TOI/g | ATT PER60/g | EN A/g | G PER60/g | PTS PER60/g | SOG PER60/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | TOR | 80 | 14.9 | 12 | 24 | 36 | -29 | 118 | 235 | 37 | 35 | 95 | 89 | 26 | 221 | 210 | 1.4 | 11.9 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 5.9 |
| 2024-25 | TOR | 87 | 14.0 | 11 | 29 | 40 | 7 | 112 | 228 | 49 | 31 | 109 | 77 | 25 | 334 | 316 | 1.2 | 11.2 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 5.6 |
| 2023-24 | TOR | 87 | 14.0 | 10 | 41 | 51 | 11 | 154 | 289 | 58 | 28 | 124 | 45 | 30 | 254 | 240 | 1.4 | 14.0 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 7.5 |
Usage and detail per game
| Season | GP | Even-strength TOI | Shorthanded TOI | Shifts | PP shots on goal | PP goals | 1st-period SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 80 | 13.5 | 0.0 | 19.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
| 2024-25 | 87 | 12.8 | 0.0 | 18.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 2023-24 | 87 | 12.7 | 0.0 | 18.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |