NBA · C · Detroit Pistons
Jalen Duren
229 stored games since 2023. Most recent: 2026-10-23.
Recent form Prop hit rates →
A game is a game he appeared in (a stored box-score line), not every team game. Recent-form numbers describe what happened; they aren’t findings or edges.
Last 5 games: 5 games, 2026-05-11 to 2026-10-23; 2 from 2026-27, 3 from 2025-26; includes 3 playoff games.
- Games
- 5
- PTS per game
- 11.2
- REB per game
- 7.4
- AST per game
- 1.8
| MIN | PTS | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/− | PTS+REB+AST | DD | EFG PCT | FG3A RATE | FT RATE | PTS PER36 | TS PCT | USG PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 23.6 | 11.2 | 4.8 | 8.4 | 0.0 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 5.2 | 7.4 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | -2.0 | 20.4 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 16.6 | 0.6 | 20.6 |
Last 10 games: 10 games, 2026-04-29 to 2026-10-23; 2 from 2026-27, 8 from 2025-26; includes 8 playoff games.
- Games
- 10
- PTS per game
- 11.3
- REB per game
- 8.6
- AST per game
- 2.0
| MIN | PTS | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/− | PTS+REB+AST | DD | EFG PCT | FG3A RATE | FT RATE | PTS PER36 | TS PCT | USG PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 27.9 | 11.3 | 4.6 | 8.2 | 0.0 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.1 | 8.6 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 21.9 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 14.7 | 0.6 | 18.3 |
Last 20 games: 20 games, 2026-03-31 to 2026-10-23; 2 from 2026-27, 18 from 2025-26; includes 12 playoff games.
- Games
- 20
- PTS per game
- 14.0
- REB per game
- 8.8
- AST per game
- 2.5
| MIN | PTS | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/− | PTS+REB+AST | DD | EFG PCT | FG3A RATE | FT RATE | PTS PER36 | TS PCT | USG PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 29.2 | 14.0 | 5.5 | 8.9 | 0.0 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 5.5 | 8.8 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 25.3 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 17.3 | 0.6 | 19.8 |
This season (2026-27): 2 games, 2026-10-20 to 2026-10-23; 2026-27 so far.
- Games
- 2
- PTS per game
- 13.0
- REB per game
- 7.5
- AST per game
- 2.0
| MIN | PTS | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/− | PTS+REB+AST | DD | EFG PCT | FG3A RATE | FT RATE | PTS PER36 | TS PCT | USG PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 19.0 | 13.0 | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 22.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 21.3 | 0.6 | 22.7 |
Last season (2025-26): 82 games, 2025-10-22 to 2026-05-17; includes 12 playoff games.
- Games
- 82
- PTS per game
- 18.2
- REB per game
- 10.3
- AST per game
- 2.0
| MIN | PTS | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/− | PTS+REB+AST | DD | EFG PCT | FG3A RATE | FT RATE | PTS PER36 | TS PCT | USG PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 28.6 | 18.2 | 7.0 | 11.0 | 0.0 | 4.2 | 5.7 | 3.8 | 6.5 | 10.3 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 5.9 | 30.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 23.2 | 0.7 | 23.1 |
This and last season: 84 games, 2025-10-22 to 2026-10-23; 2 in 2026-27, 82 in 2025-26; includes 12 playoff games.
- Games
- 84
- PTS per game
- 18.1
- REB per game
- 10.2
- AST per game
- 2.0
| MIN | PTS | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/− | PTS+REB+AST | DD | EFG PCT | FG3A RATE | FT RATE | PTS PER36 | TS PCT | USG PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per game | 28.3 | 18.1 | 6.9 | 10.9 | 0.0 | 4.2 | 5.6 | 3.7 | 6.5 | 10.2 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 5.9 | 30.2 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 23.1 | 0.7 | 23.1 |
Game log This season (2026-27)
| Date | Team | Opp | Result | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/− | PTS+REB+AST | DD | EFG PCT | FG3A RATE | FT RATE | PTS PER36 | TS PCT | USG PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | DET | @ MIA | W 128–111 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.5 | 20.5 |
| 2026-10-20 | DET | vs BOS | W 121–113 | 28 | 22 | 8 | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 32 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 28.3 | 0.7 | 24.9 |
| 2026-05-17 | DET | vs CLE | L 94–125 | 26 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | -18 | 19 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 9.7 | 0.4 | 18.1 |
| 2026-05-15 | DET | @ CLE | W 115–94 | 27 | 15 | 7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 20.0 | 0.6 | 19.4 |
| 2026-05-11 | DET | @ CLE | L 103–112 | 27 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -12 | 12 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 0.5 | 20.1 |
| 2026-05-09 | DET | @ CLE | L 109–116 | 29 | 11 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -14 | 16 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 13.7 | 0.6 | 17.0 |
| 2026-05-05 | DET | vs CLE | W 111–101 | 35 | 11 | 4 | 11 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 27 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 11.3 | 0.4 | 17.2 |
| 2026-05-03 | DET | vs ORL | W 116–94 | 37 | 15 | 5 | 9 | 0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27 | 33 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 14.6 | 0.6 | 17.2 |
| 2026-05-01 | DET | @ ORL | W 93–79 | 32 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 9.0 | 0.6 | 12.5 |
| 2026-04-29 | DET | vs ORL | W 116–109 | 28 | 12 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -3 | 23 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 15.4 | 0.8 | 16.4 |
| 2026-04-27 | DET | @ ORL | L 88–94 | 31 | 12 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -11 | 23 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 13.9 | 0.7 | 17.5 |
| 2026-04-25 | DET | @ ORL | L 105–113 | 27 | 8 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 10.7 | 0.4 | 20.4 |
| 2026-04-22 | DET | vs ORL | W 98–83 | 32 | 11 | 4 | 10 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 24 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 12.4 | 0.5 | 19.5 |
| 2026-04-19 | DET | vs ORL | L 101–112 | 33 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -21 | 16 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 8.7 | 0.7 | 11.8 |
| 2026-04-10 | DET | @ CHA | W 118–100 | 22 | 20 | 8 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 33 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 32.7 | 0.8 | 28.5 |
| 2026-04-08 | DET | vs MIL | W 137–111 | 28 | 21 | 8 | 9 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 33 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 27.0 | 0.9 | 20.6 |
| 2026-04-06 | DET | @ ORL | L 107–123 | 32 | 18 | 7 | 9 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | -18 | 31 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 20.2 | 0.7 | 21.6 |
| 2026-04-04 | DET | @ PHI | W 116–93 | 30 | 16 | 5 | 8 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 26 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 19.2 | 0.7 | 17.8 |
| 2026-04-02 | DET | vs MIN | W 113–108 | 36 | 22 | 8 | 15 | 0 | 6 | 10 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 40 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 22.0 | 0.6 | 29.6 |
| 2026-03-31 | DET | vs TOR | W 127–116 | 35 | 31 | 12 | 13 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 43 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 31.9 | 1.0 | 25.2 |
| 2026-03-28 | DET | @ MIN | W 109–87 | 29 | 10 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 28 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 12.4 | 0.6 | 16.7 |
| 2026-03-26 | DET | vs NO | W 129–108 | 31 | 30 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 47 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 34.8 | 0.9 | 28.0 |
| 2026-03-25 | DET | vs ATL | L 129–130 OT | 42 | 26 | 9 | 15 | 0 | 8 | 9 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 43 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 22.3 | 0.7 | 23.2 |
| 2026-03-23 | DET | vs LAL | W 113–110 | 33 | 20 | 5 | 9 | 0 | 10 | 10 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 34 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 21.8 | 0.7 | 21.8 |
| 2026-03-20 | DET | vs GS | W 115–101 | 21 | 23 | 8 | 12 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 30 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 39.4 | 0.7 | 36.7 |
| 2026-03-19 | DET | @ WSH | W 117–95 | 25 | 24 | 9 | 15 | 0 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 35 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 34.6 | 0.6 | 31.8 |
| 2026-03-17 | DET | @ WSH | W 130–117 | 31 | 36 | 13 | 17 | 0 | 10 | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 49 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 41.8 | 0.8 | 30.2 |
| 2026-03-15 | DET | @ TOR | L 108–119 | 37 | 20 | 8 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | 31 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 19.5 | 0.7 | 18.0 |
| 2026-03-13 | DET | vs MEM | W 126–110 | 28 | 30 | 12 | 15 | 0 | 6 | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 43 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 38.6 | 0.8 | 32.4 |
| 2026-03-12 | DET | vs PHI | W 131–109 | 15 | 14 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 26 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 33.6 | 0.8 | 23.1 |
| 2026-03-10 | DET | @ BKN | W 138–100 | 23 | 26 | 9 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 32 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 40.7 | 0.9 | 27.9 |
| 2026-03-08 | DET | @ MIA | L 110–121 | 26 | 24 | 10 | 12 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -18 | 30 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 33.2 | 0.8 | 25.1 |
| 2026-03-07 | DET | vs BKN | L 105–107 | 32 | 17 | 7 | 19 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -6 | 33 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 19.1 | 0.4 | 29.5 |
| 2026-03-05 | DET | @ SA | L 106–121 | 12 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | 16 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 21.0 | 0.4 | 34.0 |
| 2026-03-03 | DET | @ CLE | L 109–113 | 27 | 24 | 7 | 9 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 39 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 32.0 | 0.8 | 31.4 |
| 2026-03-01 | DET | @ ORL | W 106–92 | 34 | 16 | 6 | 12 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 27 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 16.9 | 0.5 | 18.9 |
| 2026-02-27 | DET | vs CLE | W 122–119 OT | 42 | 33 | 11 | 19 | 0 | 11 | 15 | 7 | 9 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 52 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 28.3 | 0.6 | 25.4 |
| 2026-02-25 | DET | vs OKC | W 124–116 | 31 | 29 | 12 | 17 | 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 46 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 33.7 | 0.7 | 26.8 |
| 2026-02-23 | DET | vs SA | L 103–114 | 29 | 25 | 10 | 13 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -12 | 40 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 31.0 | 0.8 | 23.9 |
| 2026-02-21 | DET | @ CHI | W 126–110 | 29 | 26 | 12 | 20 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 41 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 32.3 | 0.6 | 29.3 |
| 2026-02-09 | DET | @ CHA | W 110–104 | 20 | 15 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 22 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 27.0 | 0.8 | 22.4 |
| 2026-02-05 | DET | vs WSH | L 117–126 | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 | 7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.3 | 25.2 |
| 2026-02-03 | DET | vs DEN | W 124–121 | 31 | 19 | 6 | 10 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 22.1 | 0.7 | 19.4 |
| 2026-02-01 | DET | vs BKN | W 130–77 | 24 | 21 | 8 | 12 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 34 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 31.5 | 0.7 | 28.3 |
| 2026-01-30 | DET | @ GS | W 131–124 | 30 | 21 | 7 | 14 | 0 | 7 | 10 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 37 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 25.2 | 0.6 | 25.0 |
| 2026-01-29 | DET | @ PHX | L 96–114 | 28 | 23 | 10 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 40 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 29.6 | 0.9 | 21.8 |
| 2026-01-27 | DET | @ DEN | W 109–107 | 30 | 14 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 16.8 | 0.6 | 17.4 |
| 2026-01-25 | DET | vs SAC | W 139–116 | 24 | 18 | 7 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 25 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 27.0 | 0.9 | 16.7 |
| 2026-01-23 | DET | vs HOU | L 104–111 | 26 | 18 | 7 | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | 25 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 24.9 | 0.6 | 28.0 |
| 2026-01-21 | DET | @ NO | W 112–104 | 30 | 20 | 7 | 11 | 0 | 6 | 6 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 38 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 24.0 | 0.7 | 21.5 |
| 2026-01-19 | DET | vs BOS | W 104–103 | 31 | 18 | 8 | 12 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 28 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 20.9 | 0.6 | 22.2 |
| 2026-01-17 | DET | vs IND | W 121–78 | 23 | 15 | 6 | 12 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 | 27 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 23.5 | 0.5 | 26.4 |
| 2026-01-15 | DET | vs PHX | W 108–105 | 28 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 36 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 20.6 | 0.6 | 21.6 |
| 2026-01-01 | DET | vs MIA | L 112–118 | 18 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 | 17 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.5 | 30.4 |
| 2025-12-30 | DET | @ LAL | W 128–106 | 28 | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 24 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 18.0 | 0.7 | 23.8 |
| 2025-12-28 | DET | @ LAC | L 99–112 | 31 | 18 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -17 | 34 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 20.9 | 0.7 | 20.1 |
| 2025-12-26 | DET | @ UTAH | L 129–131 | 22 | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -3 | 15 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 18.0 | 0.7 | 20.9 |
| 2025-12-23 | DET | @ SAC | W 136–127 | 32 | 23 | 10 | 15 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 40 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 25.9 | 0.6 | 23.3 |
| 2025-12-22 | DET | @ POR | W 110–102 | 24 | 26 | 11 | 15 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | 38 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 39.0 | 0.7 | 29.8 |
| 2025-12-20 | DET | vs CHA | W 112–86 | 25 | 19 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 32 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 27.4 | 0.6 | 26.9 |
| 2025-12-18 | DET | @ DAL | L 114–116 OT | 34 | 17 | 8 | 20 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -21 | 31 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 18.0 | 0.4 | 24.0 |
| 2025-12-15 | DET | @ BOS | W 112–105 | 29 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -1 | 9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.5 | 10.5 |
| 2025-12-12 | DET | vs ATL | W 142–115 | 24 | 14 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 21.0 | 0.6 | 20.3 |
| 2025-12-06 | DET | vs MIL | W 124–112 | 33 | 16 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 33 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 17.4 | 0.8 | 14.3 |
| 2025-12-05 | DET | vs POR | W 122–116 | 27 | 18 | 6 | 11 | 0 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | -1 | 26 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 24.0 | 0.6 | 32.0 |
| 2025-12-03 | DET | @ MIL | L 109–113 | 26 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 17 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 11.1 | 0.5 | 13.0 |
| 2025-12-01 | DET | vs ATL | W 99–98 | 32 | 21 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 32 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 23.6 | 0.8 | 21.2 |
| 2025-11-28 | DET | vs ORL | L 109–112 | 31 | 16 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 22 | 30 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 18.6 | 0.8 | 19.9 |
| 2025-11-26 | DET | @ BOS | L 114–117 | 30 | 12 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 14.4 | 0.5 | 20.5 |
| 2025-11-24 | DET | @ IND | W 122–117 | 30 | 17 | 6 | 10 | 0 | 5 | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 31 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 20.4 | 0.6 | 23.1 |
| 2025-11-22 | DET | @ MIL | W 129–116 | 27 | 19 | 7 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 30 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 25.3 | 0.7 | 28.6 |
| 2025-11-18 | DET | @ ATL | W 120–112 | 29 | 24 | 8 | 12 | 0 | 8 | 11 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 35 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 29.8 | 0.7 | 29.8 |
| 2025-11-17 | DET | vs IND | W 127–112 | 29 | 31 | 12 | 13 | 0 | 7 | 11 | 5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 49 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 38.5 | 0.9 | 26.4 |
| 2025-11-10 | DET | vs WSH | W 137–135 OT | 40 | 19 | 6 | 10 | 0 | 7 | 11 | 7 | 7 | 14 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | -6 | 36 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 17.1 | 0.6 | 18.2 |
| 2025-11-09 | DET | @ PHI | W 111–108 | 37 | 21 | 8 | 11 | 0 | 5 | 7 | 4 | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 38 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 20.4 | 0.7 | 20.3 |
| 2025-11-07 | DET | @ BKN | W 125–107 | 30 | 30 | 11 | 14 | 0 | 8 | 8 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 41 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 36.0 | 0.9 | 26.6 |
| 2025-11-05 | DET | vs UTAH | W 114–103 | 35 | 22 | 10 | 15 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 47 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 22.6 | 0.7 | 21.3 |
| 2025-11-03 | DET | @ MEM | W 114–106 | 34 | 14 | 5 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 14.8 | 0.5 | 19.3 |
| 2025-11-01 | DET | vs DAL | W 122–110 | 29 | 33 | 13 | 16 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28 | 45 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 41.0 | 0.8 | 28.5 |
| 2025-10-29 | DET | vs ORL | W 135–116 | 33 | 21 | 5 | 9 | 0 | 11 | 12 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 36 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 22.9 | 0.7 | 23.2 |
| 2025-10-27 | DET | vs CLE | L 95–116 | 21 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | -9 | 17 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 13.7 | 0.6 | 19.9 |
